Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Муроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Муром. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 80 608 руб. | + 11 764 руб. За м2 | 2 250 000 ... 13 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 80607.68 | -1.25% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 81615.05 | +3.95% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 78391.95 | +1.46% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 77251.2 | +4.06% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 74116.15 | +0.06% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 74071.03 | -0.52% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 74458.13 | +1.14% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 73609.63 | +0.94% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 72920 | +1.7% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 71678.3 | -2.43% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 73417.08 | +0.26% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 73227.7 | +0.08% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 73166.88 | -3.41% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 75659.13 | -379.32% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 362648.03 | -4.72% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 379764.33 | -5.48% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 400586.98 | -0.08% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 400892.75 | -6.02% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 425017.88 | +2.83% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 412972.38 | +34.91% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 268786.18 | +73.97% | 78.3274 | +0.04% |
| 24 июня 2025 | 69952 | +0.64% | 78.2923 | -1.1% |
| 10 июня 2025 | 69505.93 | +0.6% | 79.1543 | -0.64% |
| 27 мая 2025 | 69091.43 | +0.36% | 79.6588 | -1.54% |
| 13 мая 2025 | 68843.93 | 80.8883 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы