Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Муроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Муром. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 117 867 руб. | + 117 867 руб. За м2 | 1 400 000 ... 8 950 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 83 391 руб. | + 5 633 руб. За м2 | 1 400 000 ... 8 950 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 117867.3 | +1.75% | 83390.5 | +0.16% |
10 июня 2025 | 115806.9 | +0.67% | 83255.7 | +0.71% |
27 мая 2025 | 115034.9 | -0.61% | 82664.8 | +0.19% |
13 мая 2025 | 115731.6 | +0.18% | 82508.7 | +0.28% |
29 апреля 2025 | 115525 | +0% | 82280.3 | +0.63% |
15 апреля 2025 | 115525 | +1.43% | 81761.2 | +0.18% |
01 апреля 2025 | 113871.9 | +3.32% | 81611.4 | +4.15% |
18 марта 2025 | 110093.2 | +3.43% | 78225.1 | -1.43% |
04 марта 2025 | 106314.5 | +0% | 79341.5 | -0.51% |
18 февраля 2025 | 106314.5 | -0.66% | 79747.5 | -0.34% |
04 февраля 2025 | 107014.1 | -0.05% | 80016.1 | -2.6% |
21 января 2025 | 107067.1 | +0% | 82097.1 | +0.48% |
16 января 2025 | 107067.1 | +0% | 81700.7 | -2.59% |
09 января 2025 | 107067.1 | +0% | 83815.7 | +2.39% |
26 декабря 2024 | 107067.1 | -1.53% | 81810.6 | +1.43% |
05 декабря 2024 | 108701.86 | -1.5% | 80639 | +1.21% |
21 ноября 2024 | 110336.62 | +0.09% | 79665.7 | +0.78% |
07 ноября 2024 | 110238.23 | +0.18% | 79043.6 | -0.2% |
24 октября 2024 | 110041.45 | +0.36% | 79198.1 | +0.21% |
10 октября 2024 | 109647.9 | +0.72% | 79030.1 | +0.34% |
26 сентября 2024 | 108860.8 | +1.45% | 78758.5 | +1.78% |
29 августа 2024 | 107286.6 | +0% | 77357.7 | -0.13% |
15 августа 2024 | 107286.6 | 77461.8 | +0.09% | |
01 августа 2024 | 0 | 77393.9 | -0.28% | |
18 июля 2024 | 0 | 77606.9 | -0.19% | |
04 июля 2024 | 0 | 77757.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы