Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Муроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Муром. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 117 662 руб. | + 117 662 руб. За м2 | 1 560 000 ... 9 434 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 86 269 руб. | + 7 225 руб. За м2 | 1 560 000 ... 9 434 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 117661.53 | -0% | 86268.8 | +0.04% |
| 14 октября 2025 | 117662.6 | -0% | 86234.2 | +2.94% |
| 30 сентября 2025 | 117664.75 | -0% | 83702.8 | -0.03% |
| 16 сентября 2025 | 117669.06 | -0.01% | 83728.5 | -0.49% |
| 02 сентября 2025 | 117677.68 | -0.01% | 84136.2 | +0.17% |
| 19 августа 2025 | 117694.92 | -0.03% | 83994.1 | -0.49% |
| 05 августа 2025 | 117729.4 | -0.06% | 84405.9 | +1.45% |
| 22 июля 2025 | 117798.35 | -0.06% | 83186.1 | -0.25% |
| 24 июня 2025 | 117867.3 | +1.75% | 83390.5 | +0.16% |
| 10 июня 2025 | 115806.9 | +0.67% | 83255.7 | +0.71% |
| 27 мая 2025 | 115034.9 | -0.61% | 82664.8 | +0.19% |
| 13 мая 2025 | 115731.6 | +0.18% | 82508.7 | +0.28% |
| 29 апреля 2025 | 115525 | +0% | 82280.3 | +0.63% |
| 15 апреля 2025 | 115525 | +1.43% | 81761.2 | +0.18% |
| 01 апреля 2025 | 113871.9 | +3.32% | 81611.4 | +4.15% |
| 18 марта 2025 | 110093.2 | +3.43% | 78225.1 | -1.43% |
| 04 марта 2025 | 106314.5 | +0% | 79341.5 | -0.51% |
| 18 февраля 2025 | 106314.5 | -0.66% | 79747.5 | -0.34% |
| 04 февраля 2025 | 107014.1 | -0.05% | 80016.1 | -2.6% |
| 21 января 2025 | 107067.1 | +0% | 82097.1 | +0.48% |
| 16 января 2025 | 107067.1 | +0% | 81700.7 | -2.59% |
| 09 января 2025 | 107067.1 | +0% | 83815.7 | +2.39% |
| 26 декабря 2024 | 107067.1 | 81810.6 | +1.43% | |
| 05 декабря 2024 | 0 | 80639 | +1.21% | |
| 21 ноября 2024 | 0 | 79665.7 | +0.78% | |
| 07 ноября 2024 | 0 | 79043.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы