Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Муроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Муром. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 514 руб. | - 6 683 руб. За м2 | 80 000 ... 350 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 579 руб. | - 1 564 руб. За м2 |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 24 марта 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 10 марта 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 24 февраля 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 10 февраля 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 29 января 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 14 января 2026 | 514.4 | +0% | 578.7 | +0% |
| 23 декабря 2025 | 514.4 | -3.21% | 578.7 | +0% |
| 09 декабря 2025 | 530.9 | +0% | 578.7 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 530.9 | +0% | 578.7 | +0% |
| 11 ноября 2025 | 530.9 | -2.39% | 578.7 | +0% |
| 28 октября 2025 | 543.6 | +0% | 578.7 | +13.33% |
| 14 октября 2025 | 543.6 | -19.96% | 501.55 | +15.38% |
| 30 сентября 2025 | 652.1 | -3.91% | 424.4 | +0% |
| 16 сентября 2025 | 677.6 | -0.74% | 424.4 | +0% |
| 02 сентября 2025 | 682.6 | +0% | 424.4 | +0% |
| 19 августа 2025 | 682.6 | +2.45% | 424.4 | +0% |
| 05 августа 2025 | 665.9 | +0% | 424.4 | +0% |
| 22 июля 2025 | 665.9 | +8.17% | 424.4 | -101.37% |
| 24 июня 2025 | 611.5 | +0% | 854.6 | +9.03% |
| 10 июня 2025 | 611.5 | -1446.2% | 777.4 | -106.11% |
| 27 мая 2025 | 9455 | +23.88% | 1602.3 | -25.03% |
| 13 мая 2025 | 7197.5 | +0% | 2003.4 | -6.96% |
| 29 апреля 2025 | 7197.5 | 2142.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы